Tìm kiếm
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
- Trang chủ
- Màn hình tương tác
- Màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series






















THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Trong kỷ nguyên số hóa, việc nâng cao trải nghiệm làm việc trở thành ưu tiên hàng đầu. Màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series xuất hiện như một bước đột phá công nghệ, hứa hẹn mang đến sự kết nối mạnh mẽ và trải nghiệm tương tác mượt mà. Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của MAXHUB XBoard V7 Series với SAVITEL qua bài viết dưới đây.
Các điểm nổi bật giúp màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series thu hút người mua hàng
Dòng sản phẩm màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series sau khi đưa ra thị trường đã được người dùng bình chọn với lượt đánh giá tích cực dựa vào nhiều ưu điểm dưới đây:
Cung cấp khả năng tương thích liền mạch
Màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series chạy trên nền tảng Windows và hệ điều hành MAXHUB sở hữu khả năng tương thích cao. Khả năng tương thích liền mạch giúp màn hình tương tác dễ dàng tích hợp vào môi trường làm việc hiện tại, tiết kiệm thời gian và giảm gián đoạn trong họp trực tuyến.
Truy cập cuộc họp nhanh chóng chỉ với một cú click chuột
Một trong những điểm nổi bật giúp màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series thu hút người mua chính là tính năng truy cập cuộc họp nhanh chóng chỉ với một cú click chuột.
Tính năng này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu căng thẳng trong việc chuẩn bị cho các cuộc họp trực tuyến. Người dùng có thể dễ dàng kết nối với các nền tảng hội nghị trực tuyến mà không cần phải thực hiện nhiều bước phức tạp như các thiết bị trước đây.
Hệ thống ống kính Trident được AI đổi mới
Hệ thống ống kính Trident được AI đổi mới của MAXHUB XBoard V7 Series mang đến một trải nghiệm cuộc họp vượt trội. Với camera 50MP, khả năng zoom quang 2X và zoom 5X, người dùng có thể dễ dàng theo dõi mọi chi tiết, không bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Các tùy chọn xem hỗ trợ AI đảm bảo rằng tất cả mọi người tham gia đều được nhìn thấy và lắng nghe một cách rõ ràng. Độ rõ nét hình ảnh vô song tạo cảm giác gần gũi hơn giữa các thành viên, loại bỏ rào cản khoảng cách địa lý.
Tự động đóng khung màn hình để đạt được góc nhìn tốt nhất
Với khả năng tự động điều chỉnh, màn hình sẽ xác định số lượng người tham gia và vị trí của họ để tối ưu hóa góc nhìn. Các cuộc thảo luận trở nên sinh động và hiệu quả hơn, giúp mọi thành viên đều cảm thấy kết nối và tham gia tích cực trong cuộc họp.
Công nghệ theo dõi loa xác định vị trí nguồn âm thanh theo thời gian thực
Màn hình MAXHUB XBoard V7 Series điều chỉnh để đạt được góc nhìn tốt nhất dựa trên số lượng người tham gia và vị trí của họ. Cộng với công nghệ theo dõi loa xác định vị trí nguồn âm thanh theo thời gian thực, đảm bảo loa luôn là tâm điểm chú ý. Công nghệ này hỗ trợ hai loa hoạt động với tiêu điểm kép.
Công nghệ lấy nét thông minh cho phép nhiều người tham gia chụp cận cảnh
Công nghệ lấy nét thông minh của MAXHUB XBoard V7 Series cho phép nhiều người tham gia được chụp cận cảnh cùng lúc, mang lại trải nghiệm trực tiếp đắm chìm. Mọi người trong cuộc họp trực tuyến đều có thể dễ dàng thấy và nghe nhau.
Công nghệ khử tiếng ồn AI tiên tiến, lọc bỏ tiếng ồn nhiễu bên ngoài
Được trang bị 16 micro array với góc thu rộng 180° và khả năng thu giọng nói lên đến 15 mét. Kết hợp cùng công nghệ khử tiếng ồn AI, thiết bị này đảm bảo rằng âm thanh được truyền tải một cách rõ ràng và trong trẻo, giảm thiểu nhiễu loạn từ âm thanh xung quanh.
Hỗ trợ loa ngoài mở rộng thông minh
MAXHUB XBoard V7 Series hỗ trợ loa ngoài mở rộng thông minh, cung cấp âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng cho mọi cuộc họp. Thiết kế loa cho phép phát ra âm thanh đồng đều, giúp tất cả người tham gia dù ở khoảng cách nào đều có thể nghe thấy một cách dễ dàng.
Công nghệ màn hình màn hình 4K với độ nét siêu cao
Màn hình 4K có độ phân giải vượt trội gấp bốn lần so với HD. Mọi chi tiết trên màn hình đều trở nên sống động và sắc nét, vượt trội hẳn soi với các màn hình tương tác thế hệ cũ trước đây.
Trang bị công nghệ Non-Glare Screen giúp giảm phản xạ, chống chói
MAXHUB XBoard V7 Series tự hào với gam màu lên tới 90% NTSC. Với khả năng tái tạo màu sắc sống động, màn hình sử dụng phù hợp trong các lĩnh vực như thiết kế cao cấp, nhiếp ảnh, phim và video,...
Đi kèm là công nghệ Non-Glare Screen giảm thiểu hiện tượng phản xạ và cải thiện khả năng hiển thị ngay cả trong môi trường sáng. Người dùng dễ dàng nhìn thấy nội dung mà không bị cản trở bởi ánh sáng chói, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc họp và thuyết trình hiệu quả hơn.
Đa dạng các kích thước màn hình khác nhau
Maxhub XBoard V7 có rất nhiều tùy chọn kích thước màn hình từ 55, 65, 75 đến 86 inch phù hợp với nhiều không gian và nhu cầu khác nhau. Sự linh hoạt này cực kỳ phù hợp khi lắp đặt trong các phòng họp, văn phòng, không gian giảng dạy, các buổi thuyết trình và hội nghị.
50 điểm chạm, thiết bị hỗ trợ nhiều người viết cùng lúc
Thiết bị này được trang bị 50 điểm chạm, có thể cho nhiều người sử dụng cùng lúc. Ưu điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng và hợp tác. Ngoài ra, XBoard còn đi kèm với nhiều mẫu đồ họa được cài đặt sẵn nên bạn dễ dàng bắt đầu các buổi thảo luận mà không cần phải tạo nội dung từ đầu.
BYOM dễ dàng tổ chức cuộc họp trực tuyến ngay lập tức
MAXHUB XBoard V7 Series hỗ trợ tính năng BYOM (Bring Your Own Meeting) nên người sử dụng có thể mở cuộc họp trực tiếp từ thiết bị cá nhân của mình. Đây là một tính năng khá mới mẻ được hãng áp dụng và được hưởng ứng nhiệt tình.
Kết nối đa dạng có cả không dây và có dây, P2P hoạt động cả khi không có mạng
Người dùng có thể dễ dàng kết nối và truyền tải thông tin từ thiết bị cá nhân đến màn hình lớn với cả tùy chọn có dây và không dây. Điểm này tối ưu hóa trải nghiệm thuyết trình và làm việc nhóm.
Chức năng phản chiếu màn hình P2P (peer-to-peer) của MAXHUB XBoard hoạt động mượt mà ngay cả khi không có mạng. Tốc độ phản chiếu cực kỳ nhanh và hình ảnh rõ nét, người xem dễ dàng theo dõi nội dung mà không bị gián đoạn.
Quản lý dễ dàng từ xa với MAXHUB Pivot
MAXHUB Pivot mang đến khả năng quản lý và điều khiển thiết bị từ xa một cách dễ dàng và hiệu quả. Với giao diện thân thiện, người dùng có thể truy cập và điều chỉnh các cài đặt của MAXHUB XBoard mà không cần phải có mặt tại chỗ. Ngoài ra, MAXHUB Pivot cho phép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị, cập nhật phần mềm và thực hiện các tác vụ bảo trì từ xa.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series
Các thông số kỹ thuật của một số phiên bản màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series được thống kê dưới đây:
Phiên bản | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
Hình thức | ||||
Kích thước màn hình (Inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Bảng điều khiển | QUẢNG CÁO | VA | VA | IPS |
Độ sáng (Điển hình) | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
Màn hình |
Độ dày 3mm, cường lực 9H |
Độ dày 3mm, cường lực 9H |
Độ dày 3mm, cường lực 9H |
Độ dày 3mm, cường lực 9H |
Công nghệ bề mặt |
Công nghệ chống chói 25% |
Công nghệ chống chói 25% |
Công nghệ chống chói 25% |
Công nghệ chống chói 25% |
Kích thước dài x rộng | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
Tốc độ làm mới | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (điển hình) | 5000:1 (điển hình) | 5000:1 (điển hình) | 1200:1 (điển hình) |
Góc nhìn (H × V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
Gam màu | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
Hướng hiển thị | Phong cảnh | Phong cảnh | Phong cảnh | Phong cảnh |
Thời gian phản hồi | 8 giây | 6,5 giây | 6,5 giây | 8 giây |
Thời gian hoạt động liên tục | >50.000 giờ | >50.000 giờ | >50.000 giờ | >50.000 giờ |
Giờ hoạt động liên tục (Giờ/Ngày) | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Hiển thị màu sắc | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
Độ chính xác màu sắc | Delta E ≤ 1,5 | Delta E ≤ 1,5 | Delta E ≤ 1,5 | Delta E ≤ 1,5 |
Cảm biến | Cảm biến ánh sáng xung quanh Cảm biến phát hiện siêu âm | Cảm biến ánh sáng xung quanh Cảm biến phát hiện siêu âm | Cảm biến ánh sáng xung quanh Cảm biến phát hiện siêu âm | Cảm biến ánh sáng xung quanh Cảm biến phát hiện siêu âm |
Hệ thống cảm ứng | ||||
Công nghệ cảm ứng | Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh (nhận dạng hồng ngoại) | Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh (nhận dạng hồng ngoại) | Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh (nhận dạng hồng ngoại) | Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh (nhận dạng hồng ngoại) |
Điểm chạm | 50 điểm chạm | 50 điểm chạm | 50 điểm chạm | 50 điểm chạm |
Phạm vi nhận dạng đối tượng | ≥1,5mm | ≥1,5mm | ≥1,5mm | ≥1,5mm |
Sự chính xác | ±0,5mm | ±0,5mm | ±0,5mm | ±0,5mm |
Thời gian phản hồi | ≤2,5ms | ≤2,5ms | ≤2,5ms | ≤2,5ms |
Chiều cao viết | ≤1mm | ≤1mm | ≤1mm | ≤1mm |
Hệ thống (Chạm để quay lại) | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS |
Tính năng | Windows Ink / Chú thích trực tiếp / Từ chối lòng bàn tay / Xóa sắc nét / Nhận dạng nhiều đầu vào / Nhận dạng chữ viết tay | Windows Ink / Chú thích trực tiếp / Từ chối lòng bàn tay / Xóa sắc nét / Nhận dạng nhiều đầu vào / Nhận dạng chữ viết tay | Windows Ink / Chú thích trực tiếp / Từ chối lòng bàn tay / Xóa sắc nét / Nhận dạng nhiều đầu vào / Nhận dạng chữ viết tay | Windows Ink / Chú thích trực tiếp / Từ chối lòng bàn tay / Xóa sắc nét / Nhận dạng nhiều đầu vào / Nhận dạng chữ viết tay |
Kết nối | ||||
Đầu vào HDMI | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB loại C | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
Chạm 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
Âm thanh vào | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
Âm thanh ra | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RJ45 vào | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
Khe cắm mô-đun PC | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 |
Khe cắm Wi-Fi | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 | Khe cắm mô-đun × 1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 hỗ trợ 802.11ax, 2,4 GHz/5 GHz | Wi-Fi 6 hỗ trợ 802.11ax, 2,4 GHz/5 GHz | Wi-Fi 6 hỗ trợ 802.11ax, 2,4 GHz/5 GHz | Wi-Fi 6 hỗ trợ 802.11ax, 2,4 GHz/5 GHz |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Máy ảnh | ||||
Số lượng | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nghị quyết | 50 MP + 50 MP + 50 MP (Toàn cảnh + Tele + Tele) | 50 MP + 50 MP + 50 MP (Toàn cảnh + Tele + Tele) | 50 MP + 50 MP + 50 MP (Toàn cảnh + Tele + Tele) | 50 MP + 50 MP + 50 MP (Toàn cảnh + Tele + Tele) |
Phóng | Zoom quang học 2x Zoom kỹ thuật số 5x | Zoom quang học 2x Zoom kỹ thuật số 5x | Zoom quang học 2x Zoom kỹ thuật số 5x | Zoom quang học 2x Zoom kỹ thuật số 5x |
Trường nhìn | 99° (Đường chéo) 86° (Ngang) 69° (Dọc) | 99° (Đường chéo) 86° (Ngang) 69° (Dọc) | 99° (Đường chéo) 86° (Ngang) 69° (Dọc) | 99° (Đường chéo) 86° (Ngang) 69° (Dọc) |
Chức vụ | Đẩy ra tích hợp | Đẩy ra tích hợp | Đẩy ra tích hợp | Đẩy ra tích hợp |
Tính năng | Cài đặt trước được cá nhân hóa Tự động đóng khung Theo dõi loa Theo dõi nhiều loa Lấy nét thông minh | Cài đặt trước được cá nhân hóa Tự động đóng khung Theo dõi loa Theo dõi nhiều loa Lấy nét thông minh | Cài đặt trước được cá nhân hóa Tự động đóng khung Theo dõi loa Theo dõi nhiều loa Lấy nét thông minh | Cài đặt trước được cá nhân hóa Tự động đóng khung Theo dõi loa Theo dõi nhiều loa Lấy nét thông minh |
Âm thanh | ||||
Kênh âm thanh | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Công suất loa | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W |
Micrô | ||||
Số lượng | Mảng 16 micrô | Mảng 16 micrô | Mảng 16 micrô | Mảng 16 micrô |
Góc đón | 180° | 180° | 180° | 180° |
Tầm đón | 0~15 phút | 0~15 phút | 0~15 phút | 0~15 phút |
Tính năng | Hàng rào âm thanh thông minh Âm thanh không gian AI AEC (Tự động khử tiếng vang) ANC (Tự động khử tiếng ồn AI) AGC (Tự động kiểm soát độ khuếch đại) | Hàng rào âm thanh thông minh Âm thanh không gian AI AEC (Tự động khử tiếng vang) ANC (Tự động khử tiếng ồn AI) AGC (Tự động kiểm soát độ khuếch đại) | Hàng rào âm thanh thông minh Âm thanh không gian AI AEC (Tự động khử tiếng vang) ANC (Tự động khử tiếng ồn AI) AGC (Tự động kiểm soát độ khuếch đại) | Hàng rào âm thanh thông minh Âm thanh không gian AI AEC (Tự động khử tiếng vang) ANC (Tự động khử tiếng ồn AI) AGC (Tự động kiểm soát độ khuếch đại) |
Tính năng | ||||
Hệ điều hành hệ thống | MAXHUB OS 7.0 được hỗ trợ bởi Windows | MAXHUB OS 7.0 được hỗ trợ bởi Windows | MAXHUB OS 7.0 được hỗ trợ bởi Windows | MAXHUB OS 7.0 được hỗ trợ bởi Windows |
Chia sẻ màn hình | MAXHUB Chia sẻ Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Chia sẻ Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Chia sẻ Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Chia sẻ Hỗ trợ BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
Quản lý thiết bị | Trục MAXHUB | Trục MAXHUB | Trục MAXHUB | Trục MAXHUB |
Kiểm soát giao thức | Kiểm soát RS232 / IP Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys | Kiểm soát RS232 / IP Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys | Kiểm soát RS232 / IP Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys | Kiểm soát RS232 / IP Hỗ trợ tích hợp với Crestron / Extron / Q-sys |
Tính năng đặc biệt | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune |
Chứng nhận | ||||
Sự an toàn | Tiêu chuẩn IEC 62368-1 | Tiêu chuẩn IEC 62368-1 | Tiêu chuẩn IEC 62368-1 | Tiêu chuẩn IEC 62368-1 |
EMC | Lớp B | Lớp B | Lớp B | Lớp B |
Xếp hạng IP | Tiêu chuẩn thiết kế IP5X | Tiêu chuẩn thiết kế IP5X | Tiêu chuẩn thiết kế IP5X | Tiêu chuẩn thiết kế IP5X |
Màn hình tương tác MAXHUB XBoard V7 Series mang đến cho người sử dụng vô số các lợi ích rất tuyệt vời. Đầu tư vào MAXHUB XBoard V7 Series chính là lựa chọn thông minh cho những ai muốn tối ưu hóa quy trình làm việc trực tuyến hiện nay.
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm liên quan
